| Serverausstattung | |
| Anzahl Kerne (vCore bei V-und Cloudservern) | 4 |
| Taktfrequenz der CPU | 0 |
| Besonderheiten | |
| Brandschutz | Ja |
| IPv4 Adresse inkludiert | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Online-Konsole | Ja |
| Storage erweiterbar / hinzufügbar | Ja |
| Uneingeschränkter Root Zugang | Ja |
| DDOS Schutz | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | kostenlos |
| Kosten pro Monat | 47,40 € * |
| Support | |
| 24h Support | Ja |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Telefon-Support | Ja |
| Tarifdetails | |
| IPv6 Adresse inkludiert | Ja |
| Speicherplatz | 160 GB |
| Übersicht | |
| Anzahl CPUs | 1 |
| Anzahl Festplatten | 1 |
| Festplatten-Typ | NVMe/SSD |
| Garantierte Verfügbarkeit Hardware | 0.9999 |
| Garantierte Verfügbarkeit Netz | 0.9999 |
| RAM Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Transfervolumen (falls keine Flatrate) | 20000 |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | monatlich |
| Bereitstellung innerhalb | 1 Tag |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | ein Monat |
| Webserver | |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland/Finnland |
| Verfügbare Betriebssysteme (ggf. optional mit Mehrkosten) | Linux/CentOS/Debian/Ubuntu/Fedora |