| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | 9,90 € * |
| Kosten pro Monat | 11,50 € * |
| Support | |
| 24h Support | Ja |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Telefon-Support | Ja |
| Zertifizierung | ISO 27001 |
| Tarifdetails | |
| Sternchentext | * Alle Preise inkl. 19 % MwSt. (DE), EU-Länder abweichend. zzgl. € 9,90* Einrichtungsgebühr |
| Weitere Features | SSD Festplatten/Aufschaltung eigener Domain-Subdomain/Regelmäßiges Backup |
| Speicherplatz | 50 GB |
| Übersicht | |
| 2-Faktor-Authentifizierung | Ja |
| Anzahl Nutzer | 5 |
| Cloud Plattform | Nextcloud |
| Desktop-Software | Ja |
| Mobile Apps verfügbar | Ja |
| Serverseitige Verschlüsselung | Ja |
| WebDAV | Ja |
| Flatrate des Transfervolumens | Ja |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | monatlich |
| Bereitstellung innerhalb | 1 Tag |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | ein Monat |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Lastschrift/Kreditkarte/Auf Rechnung/PayPal |
| Webserver | |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland |