| Besonderheiten | |
| Backbone Anbindung | DE-CiX; N-IX |
| Brandschutz | Ja |
| Kamera-Überwachung 24/7 | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Remote Hands vor Ort | Ja |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Sicherheitsdienst | Ja |
| Überwachung der Erreichbarkeit (NOC) | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | kostenlos |
| Kosten pro Monat | 10,00 € * |
| Support | |
| 24h Support | Ja |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Telefon-Support | Ja |
| Zertifizierung | ISO 27001 |
| Tarifdetails | |
| Sternchentext | zzgl nach Verbrauch Strom: 0,45 € / kWh Traffic: 0,001 € / GB. Selbsteinbau. Montage durch centron gegen Berechnung möglich. |
| Übersicht | |
| Anzahl Stromkreise | 2 |
| Nummer des AS des RZ | AS200062 |
| RZ Anbindung | 100 GBIT |
| RZ Postleitzahl | 96103 |
| RZ Stadt | Hallstadt / Bamberg |
| Transfervolumen (falls keine Flatrate) | 0 GB |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | monatlich |
| Bereitstellung innerhalb | 1 Tag |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | ein Monat |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Lastschrift/Kreditkarte/Auf Rechnung/PayPal/Prepaid |
| Webserver | |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland |