| Besonderheiten | |
| Backbone Anbindung | 1 GBits |
| Brandschutz | Ja |
| Kamera-Überwachung 24/7 | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Remote Hands vor Ort | Ja |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Sicherheitsdienst | Ja |
| Überwachung der Erreichbarkeit (NOC) | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | kostenlos |
| Kosten pro Monat | 82,00 € * |
| Support | |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Telefon-Support | Ja |
| Zertifizierung | ISO 27001, TIER 3 |
| Übersicht | |
| Anzahl Stromkreise | 2 |
| Nummer des AS des RZ | AS209824 |
| RZ Anbindung | mehrfach redundante Glasfaserverbindung über eigene Darkfiberstrecke und andere Carrier vor Ort |
| RZ Postleitzahl | 63067 |
| RZ Stadt | Frankfurt / Offenbach am Main |
| Stromverbrauch inklusive pro Monat | 120 |
| Transfervolumen (falls keine Flatrate) | 2048 GB |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | monatlich |
| Bereitstellung innerhalb | 1 Tag |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | 3 Monate |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Lastschrift/Auf Rechnung |
| Webserver | |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland |
shared space 1 HE FRA1 Maincubes
- Hersteller GS WEBSERVICES
- Artikelnr. 1829
- Verfügbarkeit Lagernd
- 82,00€
-
82,00€