| Besonderheiten | |
| Backbone Anbindung | 100G+ |
| Brandschutz | Ja |
| Kamera-Überwachung 24/7 | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Remote Hands vor Ort | Ja |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Sicherheitsdienst | Ja |
| Überwachung der Erreichbarkeit (NOC) | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | Auf anfrage |
| Kosten pro Monat | Auf Anfrage |
| Tarifdetails | |
| Sternchentext | Projektpreis exklusive Hosted Gateway, BGP-Router oder ähnliches - Diese können ab 20€ separat als Virtuelles oder Physisches Gateway bezogen werden. Insofern sie die Nutzung eines Hosted Gateway wünschen können Sie über 10TiB Frei-Traffic verfügen und erhalten /29 IPv4 und /64 IPv6 zur Verfügung gestellt. |
| Übersicht | |
| Anzahl Stromkreise | 1 |
| Nummer des AS des RZ | 15598 |
| RZ Anbindung | 100G+ |
| RZ Postleitzahl | 90475 |
| RZ Stadt | Nürnberg |
| Stromverbrauch inklusive pro Monat | 500 |
| Transfervolumen (falls keine Flatrate) | 10000 GB |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | Monatlich zum 25. |
| Bereitstellung innerhalb | 10 Tage |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | 12 Monate |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Prepaid/Vorkasse/Lastschrift/Kreditkarte/Auf Rechnung/PayPal |
| Webserver | |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland |