| Besonderheiten | |
| Backbone Anbindung | 1510 |
| Brandschutz | Ja |
| Kamera-Überwachung 24/7 | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Remote Hands vor Ort | Ja |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Sicherheitsdienst | Ja |
| Überwachung der Erreichbarkeit (NOC) | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | kostenlos |
| Kosten pro Monat | 299,00 € * |
| Support | |
| 24h Support | Ja |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Telefon-Support | Ja |
| Zertifizierung | ISO 27001 |
| Tarifdetails | |
| Sternchentext | Preise für minimale Rackkonfiguration. Wir erstellen Ihnen gern Ihr individuelles Angebot |
| Übersicht | |
| Anzahl Stromkreise | 2 |
| Nummer des AS des RZ | 24961 |
| RZ Postleitzahl | 40472 |
| RZ Stadt | Düsseldorf |
| Strom-Flatrate | Ja |
| Flatrate des Transfervolumens | Ja |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | Monatlich |
| Bereitstellung innerhalb | 7 Tage |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | ein Monat |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Lastschrift/Kreditkarte/Auf Rechnung/PayPal |
| Webserver | |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland |