| Serverausstattung | |
| Anzahl Kerne (vCore bei V-und Cloudservern) | 12 |
| Taktfrequenz der CPU | 4800 |
| Besonderheiten | |
| Brandschutz | Ja |
| IPv4 Adresse inkludiert | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Online-Konsole | Ja |
| Raid Level | RAID 1 |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Rettungskonsole | Ja |
| Überwachung der Erreichbarkeit (NOC) | Ja |
| Uneingeschränkter Root Zugang | Ja |
| DDOS Schutz | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | kostenlos |
| Kosten pro Monat | 199,00 € * |
| Support | |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Telefon-Support | Ja |
| Tarifdetails | |
| IPv6 Adresse inkludiert | Ja |
| Speicherplatz | 4000 GB |
| Übersicht | |
| Anzahl CPUs | 1 |
| Anzahl Festplatten | 2 |
| CPU (Prozessor) | AMD Ryzen |
| Festplatten-Typ | NVMe |
| RAM Arbeitsspeicher | 128 GB |
| Ram type | DDR4 |
| Flatrate des Transfervolumens | Ja |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | monatlich |
| Bereitstellung innerhalb | 2 Tage |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | 3 Monate |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Lastschrift/PayPal |
| Webserver | |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |