| Serverausstattung | |
| Anzahl Kerne (vCore bei V-und Cloudservern) | 6 |
| Taktfrequenz der CPU | 1700 |
| Besonderheiten | |
| Backbone Anbindung | 100G+ |
| Brandschutz | Ja |
| IPv4 Adresse inkludiert | Ja |
| Online-Konsole | Ja |
| Raid Level | RAID 1 |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Rettungskonsole | Ja |
| Überwachung der Erreichbarkeit (NOC) | Ja |
| Uneingeschränkter Root Zugang | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | 49,00 € * |
| Kosten pro Monat | 69,00 € * |
| Support | |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Telefon-Support | Ja |
| Tarifdetails | |
| IPv6 Adresse inkludiert | Ja |
| Sternchentext | Lieferzeit 5-10 Werktage |
| Speicherplatz | 128 GB |
| Übersicht | |
| Anzahl CPUs | 1 |
| Anzahl Festplatten | 2 |
| CPU (Prozessor) | 1 |
| Festplatten-Typ | SSD |
| Garantierte Verfügbarkeit Hardware | 0.999 |
| Garantierte Verfügbarkeit Netz | 0.999 |
| RAM Arbeitsspeicher | 64 GB |
| Rechenzentrum Anbindung | 100G+ |
| Verwaltungssoftware (ggf. optional mit Mehrkosten) | Sonstiges |
| Transfervolumen (falls keine Flatrate) | 10000 |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | Monatlich zum 25. |
| Bereitstellung innerhalb | 10 Tage |
| Kündigungsfrist | keine |
| Mindestlaufzeit | 12 Monate |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Prepaid/Vorkasse/Lastschrift/Kreditkarte/PayPal |
| Webserver | |
| Serverstandort | Deutschland |