| Serverausstattung | |
| Anzahl Kerne (vCore bei V-und Cloudservern) | 12 |
| Taktfrequenz der CPU | 4900 |
| Besonderheiten | |
| Brandschutz | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Online-Konsole | Ja |
| Raid Level | RAID 1/RAID 0 |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Rettungskonsole | Ja |
| Überwachung der Erreichbarkeit (NOC) | Ja |
| DDOS Schutz | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | kostenlos |
| Kosten pro Monat | 230,00 € * |
| Support | |
| 24h Support | Ja |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Telefon-Support | Ja |
| Tarifdetails | |
| IPv6 Adresse inkludiert | Ja |
| Speicherplatz | 4000 GB |
| Übersicht | |
| Anzahl CPUs | 1 |
| Anzahl Festplatten | 2 |
| CPU (Prozessor) | AMD Ryzen 9 |
| Festplatten-Typ | NVMe M.2 |
| Garantierte Verfügbarkeit Hardware | 0.997 |
| Garantierte Verfügbarkeit Netz | 0.997 |
| Managed Server | Ja |
| RAM Arbeitsspeicher | 128 GB |
| Ram type | DDR4 ECC |
| Verwaltungssoftware (ggf. optional mit Mehrkosten) | Plesk/Sonstiges |
| Flatrate des Transfervolumens | Ja |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | Monatlich |
| Bereitstellung innerhalb | 3 Tage |
| Kündigungsfrist | 7 Tage |
| Mindestlaufzeit | ein Monat |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Vorkasse/Kreditkarte/PayPal/Lastschrift |
| Webserver | |
| Automatisches Backup | Ja |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland |
| Verfügbare Betriebssysteme (ggf. optional mit Mehrkosten) | CloudLinux |