| Serverausstattung | |
| Anzahl Kerne (vCore bei V-und Cloudservern) | 6 |
| Taktfrequenz der CPU | 27600 |
| Besonderheiten | |
| Backbone Anbindung | 60Gbit |
| Brandschutz | Ja |
| IPv4 Adresse inkludiert | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Raid Level | RAID 1 |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Uneingeschränkter Root Zugang | Ja |
| DDOS Schutz | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | 119,00 € * |
| Kosten pro Monat | 115,99 € * |
| Support | |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Telefon-Support | Ja |
| Zertifizierung | ISO 27001 |
| Tarifdetails | |
| IPv6 Adresse inkludiert | Ja |
| Speicherplatz | 500 GB |
| Übersicht | |
| Anzahl CPUs | 1 |
| Anzahl Festplatten | 2 |
| CPU (Prozessor) | Intel® i7 8700 Coffee Lake |
| Festplatten-Typ | SSD |
| Garantierte Verfügbarkeit Hardware | 0.995 |
| Garantierte Verfügbarkeit Netz | 0.995 |
| Managed Server | Ja |
| RAM Arbeitsspeicher | 64 GB |
| Ram type | DDR 4 |
| Rechenzentrum Anbindung | 1 Gbit |
| Verwaltungssoftware (ggf. optional mit Mehrkosten) | Plesk/Sonstiges |
| Flatrate des Transfervolumens | Ja |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | 45717 |
| Bereitstellung innerhalb | 5 Tage |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | ein Monat |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Lastschrift/Auf Rechnung |
| Webserver | |
| Automatisches Backup | Ja |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland |
| Verfügbare Betriebssysteme (ggf. optional mit Mehrkosten) | Debian/Fedora/Linux/Ubuntu/Windows |
Coffee Lake i7 | 64 GB - 2x 500GB SSD
- Hersteller LA Webhosting
- Artikelnr. 1524
- Verfügbarkeit Lagernd
- 125,91€
-
115,99€