| Serverausstattung | |
| Anzahl Kerne (vCore bei V-und Cloudservern) | 32 |
| Taktfrequenz der CPU | 3000 |
| Besonderheiten | |
| Backbone Anbindung | 250 GBits |
| Brandschutz | Ja |
| IPv4 Adresse inkludiert | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Online-Konsole | Ja |
| Raid Level | RAID 10/RAID 5/RAID 6 |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Rettungskonsole | Ja |
| Überwachung der Erreichbarkeit (NOC) | Ja |
| Uneingeschränkter Root Zugang | Ja |
| DDOS Schutz | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | kostenlos |
| Kosten pro Monat | 999,00 € * |
| Support | |
| 24h Support | Ja |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Telefon-Support | Ja |
| Tarifdetails | |
| Speicherplatz | 8000 GB |
| Übersicht | |
| Anzahl CPUs | 2 |
| Anzahl Festplatten | 4 |
| CPU (Prozessor) | Intel Xeon® |
| Festplatten-Typ | SSD |
| Garantierte Verfügbarkeit Hardware | 99.5 |
| Garantierte Verfügbarkeit Netz | 99.5 |
| Managed Server | Ja |
| RAM Arbeitsspeicher | 1000 GB |
| Ram type | DDR4 |
| Rechenzentrum Anbindung | 10 GBits |
| Flatrate des Transfervolumens | Ja |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | 12, 24, 36 |
| Bereitstellung innerhalb | 14 Tage |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | 12 Monate |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Vorkasse/PayPal/Stripe/Sofortūberweisung/Klarna |
| Webserver | |
| Automatisches Backup | Ja |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Österreich |
| Verfügbare Betriebssysteme (ggf. optional mit Mehrkosten) | Linux/Windows Server 2019/Windows Server 2022 |
NVIDIA Managed GPU-Server Bronze
- Hersteller menkiSys Networks e. U.
- Artikelnr. 1648
- Verfügbarkeit Lagernd
- 999,00€
-
999,00€