| Serverausstattung | |
| Anzahl Kerne (vCore bei V-und Cloudservern) | 16 |
| Taktfrequenz der CPU | 0 |
| Besonderheiten | |
| Brandschutz | Ja |
| IPv4 Adresse inkludiert | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Online-Konsole | Ja |
| Raid Level | RAID 1 |
| Uneingeschränkter Root Zugang | Ja |
| DDOS Schutz | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | 105,93 € * |
| Kosten pro Monat | 341,33 € * |
| Support | |
| 24h Support | Ja |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Telefon-Support | Ja |
| Tarifdetails | |
| IPv6 Adresse inkludiert | Ja |
| Speicherplatz | 2000 GB |
| Übersicht | |
| Anzahl CPUs | 1 |
| Anzahl Festplatten | 2 |
| CPU (Prozessor) | AMD Ryzen™ 9 7950X3D |
| Festplatten-Typ | NVMe/SSD |
| Garantierte Verfügbarkeit Hardware | 0.9999 |
| Garantierte Verfügbarkeit Netz | 0.9999 |
| Managed Server | Ja |
| RAM Arbeitsspeicher | 128 GB |
| Flatrate des Transfervolumens | Ja |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | monatlich |
| Bereitstellung innerhalb | 1 Tag |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | ein Monat |
| Webserver | |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland |
| Verfügbare Betriebssysteme (ggf. optional mit Mehrkosten) | Linux/CentOS/Rocky Linux/Debian/Ubuntu/ArchLinux/AlmaLinux |
Managed Dedicated Server AMD Ryzen™ 9 7950X3D
- Hersteller ORC Webhosting GmbH
- Artikelnr. 1674
- Verfügbarkeit Lagernd
- 350,16€
-
341,33€