| Serverausstattung | |
| Anzahl Kerne (vCore bei V-und Cloudservern) | 8 |
| Taktfrequenz der CPU | 3400 |
| Besonderheiten | |
| Backbone Anbindung | 1340 GBit |
| Brandschutz | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Online-Konsole | Ja |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Rettungskonsole | Ja |
| Überwachung der Erreichbarkeit (NOC) | Ja |
| Uneingeschränkter Root Zugang | Ja |
| DDOS Schutz | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | kostenlos |
| Kosten pro Monat | 49,99 € * |
| Support | |
| 24h Support | Ja |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Tarifdetails | |
| Sternchentext | Nur solange der Vorrat reicht. |
| Speicherplatz | 480 GB |
| Übersicht | |
| Anzahl CPUs | 1 |
| Anzahl Festplatten | 2 |
| CPU (Prozessor) | Ryzen Pro 1700x |
| Festplatten-Typ | SSD |
| Garantierte Verfügbarkeit Hardware | 99.95 |
| Garantierte Verfügbarkeit Netz | 300 MBit |
| RAM Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Ram type | DDR3 |
| Rechenzentrum Anbindung | 1000 Mbit |
| Verwaltungssoftware (ggf. optional mit Mehrkosten) | Plesk/cPanel |
| Flatrate des Transfervolumens | Ja |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | monatlich |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | ein Monat |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Prepaid/Lastschrift/Kreditkarte/Auf Rechnung/PayPal |
| Webserver | |
| Automatisches Backup | Ja |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland |
| Verfügbare Betriebssysteme (ggf. optional mit Mehrkosten) | Linux/Windows/Debian/Ubuntu/openSUSE/Windows Server 2019/Windows Server 2016 |