| Serverausstattung | |
| Anzahl Kerne (vCore bei V-und Cloudservern) | 4 |
| Taktfrequenz der CPU | 0 |
| Besonderheiten | |
| Backbone Anbindung | 480 GBits |
| Brandschutz | Ja |
| IPv4 Adresse inkludiert | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Raid Level | RAID 1 |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Überwachung der Erreichbarkeit (NOC) | Ja |
| DDOS Schutz | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | kostenlos |
| Kosten pro Monat | 99,95 € * |
| Support | |
| 24h Support | Ja |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Telefon-Support | Ja |
| Zertifizierung | ISO 27001, PCI DSS, TIER 3, TSI DIN EN 50600, ISO5001 |
| Tarifdetails | |
| IPv6 Adresse inkludiert | Ja |
| Speicherplatz | 1000 GB |
| Übersicht | |
| Anzahl CPUs | 1 |
| Anzahl Festplatten | 2 |
| CPU (Prozessor) | Intel XEON |
| Festplatten-Typ | SAS SSHD |
| Garantierte Verfügbarkeit Hardware | 99.95 |
| Garantierte Verfügbarkeit Netz | 99.99 |
| Managed Server | Ja |
| RAM Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Ram type | DDR4 ECC |
| Rechenzentrum Anbindung | 1 GBits switched Port |
| Verwaltungssoftware (ggf. optional mit Mehrkosten) | cPanel/Plesk |
| Flatrate des Transfervolumens | Ja |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | monatlich |
| Bereitstellung innerhalb | 1 Tag |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | ein Monat |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Vorkasse/Lastschrift/Kreditkarte/Auf Rechnung/PayPal |
| Webserver | |
| Automatisches Backup | Ja |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland |
| Verfügbare Betriebssysteme (ggf. optional mit Mehrkosten) | Linux/CloudLinux |
Managed Server 5.0 M
- Hersteller VCServer Network OHG
- Artikelnr. 1503
- Verfügbarkeit Lagernd
- 99,95€
-
99,95€