| Serverausstattung | |
| Anzahl Kerne (vCore bei V-und Cloudservern) | 8 |
| Taktfrequenz der CPU | 2100 |
| Besonderheiten | |
| Backbone Anbindung | 320 GBit |
| Brandschutz | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Uneingeschränkter Root Zugang | Ja |
| DDOS Schutz | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | 149,00 € * |
| Kosten pro Monat | 249,00 € * |
| Support | |
| 24h Support | Ja |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Telefon-Support | Ja |
| Tarifdetails | |
| IPv6 Adresse inkludiert | Ja |
| Speicherplatz | 8000 GB |
| Übersicht | |
| Anzahl CPUs | 1 |
| Anzahl Festplatten | 4 |
| CPU (Prozessor) | Intel Xeon E5-2620v4 |
| Festplatten-Typ | 4x 4000GB SATA im RAID10 |
| Garantierte Verfügbarkeit Hardware | 99.9 |
| Garantierte Verfügbarkeit Netz | 99.9 |
| Managed Server | Ja |
| RAM Arbeitsspeicher | 64 GB |
| Ram type | DDR4 ECC |
| Rechenzentrum Anbindung | 1 GBit |
| Verwaltungssoftware (ggf. optional mit Mehrkosten) | Froxlor |
| Flatrate des Transfervolumens | Ja |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | Monatlich |
| Bereitstellung innerhalb | 2 Tage |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | ein Monat |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Lastschrift/Auf Rechnung/PayPal |
| Webserver | |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland |
| Verfügbare Betriebssysteme (ggf. optional mit Mehrkosten) | Debian |
Managed Dedicated Server Business
- Hersteller webgo
- Artikelnr. 1592
- Verfügbarkeit Lagernd
- 261,42€
-
249,00€