| Serverausstattung | |
| Anzahl Kerne (vCore bei V-und Cloudservern) | 12 |
| Taktfrequenz der CPU | 3100 |
| Besonderheiten | |
| Backbone Anbindung | 1340 Gbit |
| Brandschutz | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Online-Konsole | Ja |
| Raid Level | RAID 0/RAID 1 |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Rettungskonsole | Ja |
| Überwachung der Erreichbarkeit (NOC) | Ja |
| Uneingeschränkter Root Zugang | Ja |
| DDOS Schutz | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | kostenlos |
| Kosten pro Monat | 89,99 € * |
| Support | |
| 24h Support | Ja |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Tarifdetails | |
| Sternchentext | Nur solange der Vorrat reicht. |
| Speicherplatz | 1920 GB |
| Übersicht | |
| Anzahl CPUs | 1 |
| Anzahl Festplatten | 2 |
| CPU (Prozessor) | AMD Ryzen 9 Pro 3900 |
| Festplatten-Typ | SSD |
| Garantierte Verfügbarkeit Hardware | 99.95 |
| Garantierte Verfügbarkeit Netz | 300 Mbit |
| RAM Arbeitsspeicher | 64 GB |
| Ram type | DDR4 |
| Rechenzentrum Anbindung | 1 GBit |
| Verwaltungssoftware (ggf. optional mit Mehrkosten) | Plesk/Sonstiges/cPanel |
| Flatrate des Transfervolumens | Ja |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | monatlich |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | ein Monat |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Prepaid/Vorkasse/Lastschrift/Kreditkarte |
| Webserver | |
| Automatisches Backup | Ja |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland |
| Verfügbare Betriebssysteme (ggf. optional mit Mehrkosten) | Debian/Linux/Ubuntu/Windows/Windows Server 2019/Windows Server 2016 |