| Serverausstattung | |
| Anzahl Kerne (vCore bei V-und Cloudservern) | 4 |
| Taktfrequenz der CPU | 0 |
| Virtualisierungssoftware | KVM/Virtuozzo |
| Besonderheiten | |
| Brandschutz | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Online-Konsole | Ja |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Rettungskonsole | Ja |
| Snapshots im laufenden Betrieb | Ja |
| Uneingeschränkter Root Zugang | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | kostenlos |
| Kosten pro Monat | 16,90 € * |
| Support | |
| 24h Support | Ja |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Telefon-Support | Ja |
| Tarifdetails | |
| IPv6 Adresse inkludiert | Ja |
| Speicherplatz | 500 GB |
| Übersicht | |
| Anzahl CPUs | 4 |
| CPU (Prozessor) | vCore |
| Festplatten-Typ | SSD |
| Garantierte Verfügbarkeit Hardware | 99.95 |
| Garantierte Verfügbarkeit Netz | 99.95 |
| RAM Arbeitsspeicher | 6 GB |
| RAM Arbeitsspeicher maximal | 6 GB |
| Verwaltungssoftware (ggf. optional mit Mehrkosten) | Plesk |
| Flatrate des Transfervolumens | Ja |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | monatlich |
| Bereitstellung innerhalb | 1 Tag |
| Kündigungsfrist | 15 Tage |
| Mindestlaufzeit | ein Monat |
| Webserver | |
| Automatisches Backup | Ja |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland |
| Verfügbare Betriebssysteme (ggf. optional mit Mehrkosten) | Linux/Windows |