| Serverausstattung | |
| Anzahl Kerne (vCore bei V-und Cloudservern) | 4 |
| Taktfrequenz der CPU | 0 |
| Virtualisierungssoftware | KVM |
| Besonderheiten | |
| Backbone Anbindung | 10 GBits |
| Brandschutz | Ja |
| IPv4 Adresse inkludiert | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Online-Konsole | Ja |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Überwachung der Erreichbarkeit (NOC) | Ja |
| Uneingeschränkter Root Zugang | Ja |
| DDOS Schutz | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | kostenlos |
| Kosten pro Monat | 19,99 € * |
| Support | |
| 24h Support | Ja |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Telefon-Support | Ja |
| Tarifdetails | |
| Speicherplatz | 100 GB |
| Übersicht | |
| Anzahl CPUs | 1 |
| CPU (Prozessor) | AMD EPYC 7502P 32-Core "Rome" (Zen2) |
| Festplatten-Typ | SSD |
| RAM Arbeitsspeicher | 8 GB |
| RAM Arbeitsspeicher maximal | 0 MB |
| Rechenzentrum Anbindung | 1 GBits |
| Flatrate des Transfervolumens | Ja |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | 1 Monat |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | ein Monat |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Prepaid/Vorkasse/Lastschrift |
| Webserver | |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland |
| Verfügbare Betriebssysteme (ggf. optional mit Mehrkosten) | Debian/Fedora/Linux/CentOS/Ubuntu/openSUSE/Windows |