| Serverausstattung | |
| Anzahl Kerne (vCore bei V-und Cloudservern) | 16 |
| Taktfrequenz der CPU | 0 |
| Virtualisierungssoftware | Proxmox |
| Besonderheiten | |
| Backbone Anbindung | 100G+ |
| IPv4 Adresse inkludiert | Ja |
| Online-Konsole | Ja |
| Privates / Internes Netzwerk optional | Ja |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Rettungskonsole | Ja |
| Storage erweiterbar / hinzufügbar | Ja |
| Überwachung der Erreichbarkeit (NOC) | Ja |
| Uneingeschränkter Root Zugang | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | 10,00 € * |
| Kosten pro Monat | 29,99 € * |
| Support | |
| Telefon-Support | Ja |
| Tarifdetails | |
| IPv6 Adresse inkludiert | Ja |
| Speicherplatz | 500 GB |
| Übersicht | |
| Anzahl CPUs | 1 |
| Festplatten-Typ | SSD |
| Garantierte Verfügbarkeit Hardware | 0.999 |
| Garantierte Verfügbarkeit Netz | 100G+ |
| RAM Arbeitsspeicher | 64 GB |
| RAM Arbeitsspeicher maximal | 256 MB |
| Rechenzentrum Anbindung | 100G+ |
| Verwaltungssoftware (ggf. optional mit Mehrkosten) | Sonstiges |
| Transfervolumen (falls keine Flatrate) | 2000 |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | Monatlich |
| Bereitstellung innerhalb | 5 Tage |
| Kündigungsfrist | 10 Tage |
| Mindestlaufzeit | ein Monat |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Prepaid/Vorkasse/Lastschrift/Kreditkarte/Auf Rechnung/PayPal |
| Webserver | |
| Verfügbare Betriebssysteme (ggf. optional mit Mehrkosten) | Linux/Rocky Linux/Debian/Ubuntu |