| Serverausstattung | |
| Anzahl Kerne (vCore bei V-und Cloudservern) | 12 |
| Taktfrequenz der CPU | 0 |
| Virtualisierungssoftware | KVM |
| Besonderheiten | |
| Brandschutz | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Online-Konsole | Ja |
| Raid Level | RAID 5 |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Rettungskonsole | Ja |
| Überwachung der Erreichbarkeit (NOC) | Ja |
| Uneingeschränkter Root Zugang | Ja |
| DDOS Schutz | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | kostenlos |
| Kosten pro Monat | 18,74 € * 24,99 € gültig bis 15.01.2025 Angebot für 3 Monate |
| Support | |
| 24h Support | Ja |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Telefon-Support | Ja |
| Tarifdetails | |
| IPv6 Adresse inkludiert | Ja |
| Speicherplatz | 800 GB |
| Übersicht | |
| Festplatten-Typ | SSD |
| Garantierte Verfügbarkeit Hardware | 0.999 |
| Garantierte Verfügbarkeit Netz | 0.999 |
| RAM Arbeitsspeicher | 24 GB |
| Flatrate des Transfervolumens | Ja |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | monatlich, quartal, halbjährlich, jährlich |
| Angebot hat eine maximale Laufzeit und kann nicht zu den gleiche | Ja |
| Bereitstellung innerhalb | 1 Tag |
| Kündigungsfrist | 14 Tage |
| Mindestlaufzeit | ein Monat |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Prepaid/Vorkasse/Lastschrift/Kreditkarte/PayPal/Stripe |
| Webserver | |
| Automatisches Backup | Ja |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland |
| Verfügbare Betriebssysteme (ggf. optional mit Mehrkosten) | Linux/CloudLinux/CentOS/Debian/Ubuntu/ArchLinux/Eigene Images |