| Serverausstattung | |
| Anzahl Kerne (vCore bei V-und Cloudservern) | 4 |
| Taktfrequenz der CPU | 0 |
| Besonderheiten | |
| Backbone Anbindung | 60Gbit |
| Brandschutz | Ja |
| IPv4 Adresse inkludiert | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Online-Konsole | Ja |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Rettungskonsole | Ja |
| Storage erweiterbar / hinzufügbar | Ja |
| Uneingeschränkter Root Zugang | Ja |
| DDOS Schutz | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | 62,00 € * |
| Kosten pro Monat | 62,99 € * |
| Support | |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Telefon-Support | Ja |
| Zertifizierung | ISO 27001 |
| Tarifdetails | |
| IPv6 Adresse inkludiert | Ja |
| Speicherplatz | 400 GB |
| Übersicht | |
| Anzahl CPUs | 24 |
| CPU (Prozessor) | Intel® Xeon® |
| Festplatten-Typ | SSD |
| Garantierte Verfügbarkeit Hardware | 0.99 |
| Garantierte Verfügbarkeit Netz | 0.99 |
| Managed Server | Ja |
| RAM Arbeitsspeicher | 40 GB |
| RAM Arbeitsspeicher maximal | 40 GB |
| Rechenzentrum Anbindung | bis zu 1 Gbit |
| Verwaltungssoftware (ggf. optional mit Mehrkosten) | Plesk/Eigenentwicklung |
| Flatrate des Transfervolumens | Ja |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | 45717 |
| Bereitstellung innerhalb | 2 Tage |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | ein Monat |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Lastschrift/Auf Rechnung |
| Webserver | |
| Automatisches Backup | Ja |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland |
| Verfügbare Betriebssysteme (ggf. optional mit Mehrkosten) | Debian/Linux/Ubuntu |
VPS SSD Business - 400 GB SSD
- Hersteller LA Webhosting
- Artikelnr. 1207
- Verfügbarkeit Lagernd
- 68,16€
-
62,99€