| Serverausstattung | |
| Anzahl Kerne (vCore bei V-und Cloudservern) | 8 |
| Taktfrequenz der CPU | 0 |
| Virtualisierungssoftware | KVM |
| Besonderheiten | |
| Backbone Anbindung | 131 GBits |
| Brandschutz | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Überwachung der Erreichbarkeit (NOC) | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | kostenlos |
| Kosten pro Monat | 17,26 € * |
| Support | |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Telefon-Support | Ja |
| Tarifdetails | |
| Speicherplatz | 512 GB |
| Übersicht | |
| Anzahl CPUs | 8 |
| CPU (Prozessor) | Intel® vCore |
| Festplatten-Typ | SSD |
| Garantierte Verfügbarkeit Hardware | 0.996 |
| Garantierte Verfügbarkeit Netz | 0.996 |
| RAM Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Rechenzentrum Anbindung | Nürnberg |
| Verwaltungssoftware (ggf. optional mit Mehrkosten) | Froxlor |
| Flatrate des Transfervolumens | Ja |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | 1 Monat |
| Kündigungsfrist | 31 Tage |
| Mindestlaufzeit | 12 Monate |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Lastschrift/Auf Rechnung/PayPal |
| Webserver | |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland |
| Verfügbare Betriebssysteme (ggf. optional mit Mehrkosten) | Debian/Fedora/FreeBSD/Linux/Ubuntu |