| Serverausstattung | |
| Anzahl Kerne (vCore bei V-und Cloudservern) | 4 |
| Taktfrequenz der CPU | 1500 |
| Besonderheiten | |
| Backbone Anbindung | 320 GBit |
| Brandschutz | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Überwachung der Erreichbarkeit (NOC) | Ja |
| Uneingeschränkter Root Zugang | Ja |
| DDOS Schutz | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | 19,90 € * |
| Kosten pro Monat | 49,95 € * |
| Support | |
| 24h Support | Ja |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Telefon-Support | Ja |
| Tarifdetails | |
| IPv6 Adresse inkludiert | Ja |
| Speicherplatz | 100 GB |
| Übersicht | |
| CPU (Prozessor) | Intel Xeon |
| Festplatten-Typ | SSD |
| Garantierte Verfügbarkeit Hardware | 99.9 |
| Garantierte Verfügbarkeit Netz | 99.9 |
| Managed Server | Ja |
| RAM Arbeitsspeicher | 8 GB |
| RAM Arbeitsspeicher maximal | 16 GB |
| Rechenzentrum Anbindung | 100 MBits/s |
| Verwaltungssoftware (ggf. optional mit Mehrkosten) | Froxlor |
| Flatrate des Transfervolumens | Ja |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | Monatlich |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | ein Monat |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Lastschrift/Auf Rechnung/PayPal |
| Webserver | |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland |
| Verfügbare Betriebssysteme (ggf. optional mit Mehrkosten) | Linux |