| Serverausstattung | |
| Taktfrequenz der CPU | 0 |
| Virtualisierungssoftware | KVM |
| Besonderheiten | |
| Brandschutz | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Raid Level | RAID 10 |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Überwachung der Erreichbarkeit (NOC) | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | 49,00 € * |
| Kosten pro Monat | 79,00 € * |
| Support | |
| 24h Support | Ja |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Telefon-Support | Ja |
| Zertifizierung | ISO 27001 |
| Tarifdetails | |
| Sternchentext | Alle Preise inkl. 19 % MwSt. (DE), EU-Länder abweichend. |
| Speicherplatz | 50 GB |
| Übersicht | |
| Anzahl CPUs | 2 |
| CPU (Prozessor) | AMD |
| Festplatten-Typ | SSD |
| Garantierte Verfügbarkeit Hardware | 99.9 |
| Garantierte Verfügbarkeit Netz | 99.9 |
| Managed Server | Ja |
| RAM Arbeitsspeicher | 4 GB |
| RAM Arbeitsspeicher maximal | 0 MB |
| Rechenzentrum Anbindung | 1000 Mbit |
| Flatrate des Transfervolumens | Ja |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | monatlich |
| Bereitstellung innerhalb | 1 Tag |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | ein Monat |
| Webserver | |
| Automatisches Backup | Ja |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland |
Managed Docker Server Grundsystem 1
- Hersteller webhostone
- Artikelnr. 1312
- Verfügbarkeit Lagernd
- 83,08€
-
79,00€