| Serverausstattung | |
| Anzahl Kerne (vCore bei V-und Cloudservern) | 10 |
| Taktfrequenz der CPU | 2000 |
| Virtualisierungssoftware | Virtuozzo |
| Besonderheiten | |
| Backbone Anbindung | 2100 Gbit |
| Brandschutz | Ja |
| Notstromversorgung | Ja |
| Online-Konsole | Ja |
| Resets durch Personal möglich | Ja |
| Rettungskonsole | Ja |
| Überwachung der Erreichbarkeit (NOC) | Ja |
| Uneingeschränkter Root Zugang | Ja |
| DDOS Schutz | Ja |
| Kosten auf einen Blick | |
| Einrichtung | kostenlos |
| Kosten pro Monat | 58,99 € * |
| Support | |
| 24h Support | Ja |
| E-Mail/Ticket-Support | Ja |
| Support inklusive | Ja |
| Tarifdetails | |
| Speicherplatz | 400 GB |
| Übersicht | |
| Anzahl CPUs | 1 |
| CPU (Prozessor) | Intel XEON E-2699v4 |
| Festplatten-Typ | NVMe |
| Garantierte Verfügbarkeit Hardware | 0.99 |
| Garantierte Verfügbarkeit Netz | 200 Mbit |
| RAM Arbeitsspeicher | 64 GB |
| Rechenzentrum Anbindung | 1000 Mbit |
| Verwaltungssoftware (ggf. optional mit Mehrkosten) | Plesk/cPanel |
| Transfervolumen (falls keine Flatrate) | 40000 |
| Vertragsdetails | |
| Abrechnungsintervall | je nach Vertragslaufzeit intervallweise im Voraus |
| Bereitstellung innerhalb | 1 Tag |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | ein Monat |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Prepaid/Vorkasse/Lastschrift/Kreditkarte/Auf Rechnung |
| Webserver | |
| Automatisches Backup | Ja |
| Nutzung von Ökostrom | Ja |
| Serverstandort | Deutschland |
| Verfügbare Betriebssysteme (ggf. optional mit Mehrkosten) | Linux/Debian/Ubuntu |
Cloud VPS XL Windows - NVMe
- Hersteller webtropia
- Artikelnr. 1178
- Verfügbarkeit Lagernd
- 58,99€
-
58,99€